Comparaison détaillée sur 6 critères clés pour choisir entre Lucca et Kelio.
La suite SIRH modulaire française pour PME et ETI
Gestion des temps et SIRH pour PME et collectivités
Note sur 5 — 6 dimensions d'évaluation
| Taille équipe | Lucca | Kelio | Écart |
|---|---|---|---|
| 20 salariés | 90 EUR/mois | 12240 EUR/mois | -12150 EUR |
| 50 salariés | 225 EUR/mois | 30600 EUR/mois | -30375 EUR |
| 100 salariés | 450 EUR/mois | 61200 EUR/mois | -60750 EUR |
| 250 salariés | 1125 EUR/mois | 153000 EUR/mois | -151875 EUR |
Estimation basée sur l'offre d'entrée de gamme de chaque solution. Les prix réels peuvent varier selon les modules activés et les remises négociées.
| Critère | Lucca | Kelio | |
|---|---|---|---|
| Modules RH | Suite complète : 12+ modules RH, GPEC, formation, people review | GTA, planning, congés, contrôle d'accès, quelques modules RH basiques | |
| Paie/DSN | Pas de paie native, connecteurs vers Silae, ADP, Cegid | Export paie complet, connecteurs multi-logiciels, DSN | |
| Prix | À partir de 8,90 EUR/collaborateur/mois par module | Sur devis, investissement matériel + licence | |
| Facilité d'utilisation | UX primée, design moderne, app mobile complète | Interface professionnelle, orientée GTA, formation nécessaire | |
| Déploiement | Cloud SaaS, déploiement 2-4 semaines | Cloud ou on-premise, installation matérielle, 2-6 semaines | |
| Support/Accompagnement | CSM dédié, support réactif, webinars | Support technique, hotline, réseau revendeurs, maintenance matériel |
Lucca est une suite SIRH complète orientée RH (congés, entretiens, GPEC, notes de frais). Kelio est un spécialiste de la GTA et du contrôle d'accès. Les deux se complètent plus qu'ils ne se concurrencent, sauf sur la gestion des temps.
Lucca et Kelio couvrent la gestion des temps et des congés mais pour des populations de salariés différentes. Lucca avec Timmi Absences et Timmi Temps cible les collaborateurs de bureau (cadres, ETAM, profils administratifs) avec un portail web et mobile ergonomique. Kelio, issu du monde du pointage physique, adresse les populations en horaires postés, les sites industriels et les environnements nécessitant des badgeuses matérielles. Une PME de services ou une ETI à majorité de cols blancs choisira Lucca pour la qualité de l'expérience utilisateur. Un site de production ou un entrepôt logistique avec des équipes en 3x8 et des besoins de contrôle d'accès physique s'équiperont chez Kelio pour son expertise sectorielle.
Sources : Analyse Gemini Flash (fév. 2026)
Dernière mise à jour : 3 avril 2026