Comparaison détaillée sur 6 critères clés pour choisir entre Factorial et Eurecia.
Le SIRH tout-en-un pour PME en croissance
Le SIRH complet et français pour PME
Note sur 5 — 6 dimensions d'évaluation
| Taille équipe | Factorial | Eurecia | Écart |
|---|---|---|---|
| 20 salariés | 115 EUR/mois | 100 EUR/mois | +15 EUR |
| 50 salariés | 288 EUR/mois | 250 EUR/mois | +38 EUR |
| 100 salariés | 575 EUR/mois | 500 EUR/mois | +75 EUR |
| 250 salariés | 1438 EUR/mois | 1250 EUR/mois | +188 EUR |
Estimation basée sur l'offre d'entrée de gamme de chaque solution. Les prix réels peuvent varier selon les modules activés et les remises négociées.
| Critère | Factorial | Eurecia | |
|---|---|---|---|
| Modules RH | Congés, temps, recrutement, onboarding, performance, documents RH | Congés, temps, entretiens, notes de frais, recrutement, QVT | |
| Paie/DSN | Module paie en complément, DSN via partenaire | Pas de paie native, connecteurs paie tiers | |
| Prix | À partir de 4,50 EUR/collaborateur/mois, plan gratuit | À partir de 5 EUR/collaborateur/mois | |
| Facilité d'utilisation | Interface moderne, UX soignée, self-service | Interface fonctionnelle, bonne prise en main | |
| Déploiement | Cloud SaaS, déploiement rapide, self-service possible | Cloud SaaS, déploiement 1-3 semaines | |
| Support/Accompagnement | Support FR chat et email, CSM pour plans premium | Support FR telephone et email, accompagnement projet, formations |
Factorial mise sur la modernité, le prix agressif et l'international. Eurecia mise sur la maturité, le support français et la QVT. Deux bons choix pour les PME, avec des philosophies différentes.
Factorial se positionne avec un tarif d'entrée agressif et une expérience mobile soignée, attirant les jeunes entreprises sensibles au design produit et au budget. L'éditeur convient aux structures dont les processus RH sont encore simples et standardisés. Eurecia, à tarif légèrement supérieur, offre une profondeur fonctionnelle plus importante sur les modules spécifiquement français : gestion des entretiens professionnels avec traçabilité légale, notes de frais conformes URSSAF, et reporting social adapté aux obligations CSE. Les PME françaises ayant dépassé 50 salariés et faisant face aux obligations de BDESE, index égalité et participation trouveront chez Eurecia un accompagnement réglementaire plus complet que chez Factorial.
Sources : Analyse Gemini Flash (fév. 2026)
Dernière mise à jour : 3 avril 2026